Así lo manifestó el actual intendente interino de Oberá, electo el último domingo para ocupar el cargo hasta el 2027.
Pablo Hassan se impuso de manera contundente en las elecciones; con un 41,67% de los votos, según los datos oficiales provisorios, con 8452 boletas, frente a su rival más cercano dentro del Frente Renovador, el director del Samic, Héctor González que obtuvo 4308, el 20,93%. Juntos por el Cambio quedó más atrás, liderando el diputado Horacio Loreiro con 3688 votos, el 31.85% seguido por el concejal Marcelo Gazzo con 3387 votos, el 29.25%.
El lema oficialista, en la suma de los 16 sublemas superó los 20 mil votos, mientras que los 10 candidatos de Juntos por el Cambio se quedaron con poco más de 11 mil. De esta manera, hasta ahora en el reparto de bancas, Hassan tiene cuatro en el Concejo Deliberante, ubicando a Maximilian Binder, Carina Sánchez, Pablo Ullón y Lucy Glum, la última mencionada que fue convencional constituyente para la redacción de la Carta Orgánica.
Mientras que González se quedaría con dos escaños para Verónica Noguera y Marcelo Sedoff, totalizando 6 ediles renovadores, contra tres bancas para Juntos por el Cambio, que serán ocupadas por Adriana Kosnicki, Anibal Ramírez y Mara Frontini.
Sin embargo, desde el sublema «Hagamos», aseguran que podría llegar a conseguir un quinto edil en el conteo definitivo que se realiza en Posadas, y que sería Elbio Romero, lo que le permitiría tener mayoría propia.
“No hubiéramos logrado esto sin el trabajo en equipo, que desde el primer día se comprometió y recorrió todos los barrios de Oberá”, manifestó el intendente agregando que “estamos cuidando cada voto para poder llegar al quinto concejal».
«Estamos muy contentos porque recuperamos Oberá, como renovadores eso no llena de orgullo porque acompañamos a Hugo Passalacqua”, dijo en clara alusión a las tres elecciones anteriores, en 2021, donde el oficialismo perdió frente a Juntos por el Cambio.
| Agrupaciones Políticas | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| – 900-FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 20445 | 60.26 % | |
|
|
|||
| . 900 Ñ HAGAMOS | 8452 | 41.34 % | |
|
|
|||
| . 900 E ESTAMOS CERCA TUYO | 4308 | 21.07 % | |
|
|
|||
| . 900 C PARA BRILLAR | 821 | 4.02 % | |
|
|
|||
| . 900 S SOMOS VOS | 813 | 3.98 % | |
|
|
|||
| . 900 M POR NUESTRA IDENTIDAD | 735 | 3.60 % | |
|
|
|||
| . 900 K RENOVADORES PARA ADELANTE | 727 | 3.56 % | |
|
|
|||
| . 900 N AHORA TODOS | 676 | 3.31 % | |
|
|
|||
| . 900 A UNION Y COMPROMISO | 611 | 2.99 % | |
|
|
|||
| . 900 G PRIMERO MI CIUDAD SIEMPRE | 535 | 2.62 % | |
|
|
|||
| . 900 H QUE LO BUENO CREZCA | 518 | 2.53 % | |
|
|
|||
| . 900 L GESTION, EXPERIENCIA, JUVENTUD Y EFICIENCIA | 460 | 2.25 % | |
|
|
|||
| . 900 J BUENA GENTE | 456 | 2.23 % | |
|
|
|||
| . 900 B RENACER | 431 | 2.11 % | |
|
|
|||
| . 900 D COMUNIDAD ACTIVA | 425 | 2.08 % | |
|
|
|||
| . 900 I CONSTRUYENDO ESPERANZA | 264 | 1.29 % | |
|
|
|||
| . 900 F DIFERENTES, ROMPIENDO BARRERAS | 213 | 1.04 % | |
|
|
|||
| – 901-FRENTE JUNTOS POR EL CAMBIO | 11618 | 34.24 % | |
|
|
|||
| . 901 W AVANCEMOS | 3688 | 31.74 % | |
|
|
|||
| . 901 Q CONSTRUYENDO | 3387 | 29.15 % | |
|
|
|||
| . 901 P TE QUIERO MEJOR | 1451 | 12.49 % | |
|
|
|||
| . 901 O VOLVER A BRILLAR | 704 | 6.06 % | |
|
|
|||
| . 901 ZD GENERACION 23 | 471 | 4.05 % | |
|
|
|||
| . 901 ZA ACTIVAR | 452 | 3.89 % | |
|
|
|||
| . 901 ZF AGUA Y LUZ PARA MI CIUDAD | 447 | 3.85 % | |
|
|
|||
| . 901 V TU NUEVA OPCION | 424 | 3.65 % | |
|
|
|||
| . 901 R UN CAMBIO RESPONSABLE | 299 | 2.57 % | |
|
|
|||
| . 901 ZC LOS BARRIOS UNIDOS POR UN CAMBIO | 295 | 2.54 % | |
|
|
|||
| – 902-FRENTE LA FUERZA DE TODOS | 1488 | 4.39 % | |
|
|
|||
| . 902 ZH CIUDAD PARA TODOS | 562 | 37.77 % | |
|
|
|||
| . 902 Y DESDE EL BARRIO | 223 | 14.99 % | |
|
|
|||
| . 902 U HORIZONTE PUEBLO UNIDO | 194 | 13.04 % | |
|
|
|||
| . 902 T CREER,SUMAR,CRECER | 164 | 11.02 % | |
|
|
|||
| . 902 ZB SIEMPRE ESTAMOS | 137 | 9.21 % | |
|
|
|||
| . 902 ZG EMPRENDEDOR SOCIAL Y RURAL | 129 | 8.67 % | |
|
|
|||
| . 902 X LA FUERZA DEL TRABAJO | 79 | 5.31 % | |
|
|
|||
| – 903-FRENTE AMPLIO | 272 | 0.80 % | |
|
|
|||
| . 903 ZE TODOS POR UN PUEBLO MEJOR | 272 | 100.00 % | |
|
|
|||
| + 644-PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | 106 | 0.31 % | |
Votos Impugnados
| Total de | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| VOTOS POSITIVOS | 33929 | 94.50 % |
| VOTOS EN BLANCO | 1537 | 4.28 % |
| VOTOS OBSERVADOS | 437 | 1.22 |
