Con el 100% de las mesas escrutadas, Pablo Hassan fue electo intendente de Oberá con el 41,34 %, por lo que ocupará ese cargo hasta 2027, contando con 4 concejales propios.
Este domingo 7 de mayo, se impuso bajo el sublema “Hagamos”, con la victoria del Frente Renovador de la Concordia con el 60.23 % y 20.445 votos obtenidos.
Sólo el intendisente Hassan, obtuvo el 41,34 % con 8452 votos.
Más atrás, en segundo lugar estuvo el director del Samic, Héctor González con 21,07% con 4.308 votos.
Recién en tercer lugar se ubicó el diputado Horacio Loreiro con 3688 votos y luego el concejal Marcelo Gazzo con 3387.
Por su parte, el comerciante Eduardo Serra consiguió menos votos que en 2021 cuando se postuló para defensor del pueblo: 1.451 votos.
Daniel Behler hizo su peor elección, con 821 votos y le siguió Julián Björklund consiguió 813. Omar Olsson 735, Lucas Fernández 727. SantiagoMarrodán 676. Adelina González 611. Francisco Stevenson 535. Astrid Baetke 535. Horacio “Piraña” Olivera 460. Ariel Chavez Rossberg 456.
El profesor Roberto Silverstone 424 votos, un resultado muy bajo respecto a su elección para defensor cuando sacó más de 6 mil votos. Ramón Escobar, conocido por su activimo cívico, logró 447. Emanuel Hultgren, impulsado por la familia Vega, alcanzó los 704 votos, y Lucas Obelar de Activar, con el apoyo de la diptuada nacional Florencia Klipauka, 452 votos. Fernando César Mercado 471. Pedro “Pilo” Andersson 295. Ramona Rottoli 299.
En el Frente de Todos, Francisco Fabrio consiguió apenas 562 votos, mientras que el lema completo 1.488 sufragios.
Juntos por el Cambio se quedó con el 34.24% y 11.618 de los votos, seguido por La Fuerza de Todos con 4.34% y 1048 de sufragios.
Vladimir Perez 164. Ramón Mazacote 223. Celia Soria 194.
En el reparto de bancas, Hassan se quedó con 4 lugares en el Concejo Deliberante, González con 2, Loreiro con 2 y Gazzo con 1.
Los ediles que asumirán el 10 de diciembre son:
Maximiliano Binder
Carina Sanchez
Pablo Ullón
Lucy María Glum
Verónica Noguera
Marcelo Sedoff
Adriana Kosnicki
Anibal Ramirez
Mara Frontini
| Agrupaciones Políticas | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| – 900-FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 20445 | 60.26 % | |
|
|
|||
| . 900 Ñ HAGAMOS | 8452 | 41.34 % | |
|
|
|||
| . 900 E ESTAMOS CERCA TUYO | 4308 | 21.07 % | |
|
|
|||
| . 900 C PARA BRILLAR | 821 | 4.02 % | |
|
|
|||
| . 900 S SOMOS VOS | 813 | 3.98 % | |
|
|
|||
| . 900 M POR NUESTRA IDENTIDAD | 735 | 3.60 % | |
|
|
|||
| . 900 K RENOVADORES PARA ADELANTE | 727 | 3.56 % | |
|
|
|||
| . 900 N AHORA TODOS | 676 | 3.31 % | |
|
|
|||
| . 900 A UNION Y COMPROMISO | 611 | 2.99 % | |
|
|
|||
| . 900 G PRIMERO MI CIUDAD SIEMPRE | 535 | 2.62 % | |
|
|
|||
| . 900 H QUE LO BUENO CREZCA | 518 | 2.53 % | |
|
|
|||
| . 900 L GESTION, EXPERIENCIA, JUVENTUD Y EFICIENCIA | 460 | 2.25 % | |
|
|
|||
| . 900 J BUENA GENTE | 456 | 2.23 % | |
|
|
|||
| . 900 B RENACER | 431 | 2.11 % | |
|
|
|||
| . 900 D COMUNIDAD ACTIVA | 425 | 2.08 % | |
|
|
|||
| . 900 I CONSTRUYENDO ESPERANZA | 264 | 1.29 % | |
|
|
|||
| . 900 F DIFERENTES, ROMPIENDO BARRERAS | 213 | 1.04 % | |
|
|
|||
| – 901-FRENTE JUNTOS POR EL CAMBIO | 11618 | 34.24 % | |
|
|
|||
| . 901 W AVANCEMOS | 3688 | 31.74 % | |
|
|
|||
| . 901 Q CONSTRUYENDO | 3387 | 29.15 % | |
|
|
|||
| . 901 P TE QUIERO MEJOR | 1451 | 12.49 % | |
|
|
|||
| . 901 O VOLVER A BRILLAR | 704 | 6.06 % | |
|
|
|||
| . 901 ZD GENERACION 23 | 471 | 4.05 % | |
|
|
|||
| . 901 ZA ACTIVAR | 452 | 3.89 % | |
|
|
|||
| . 901 ZF AGUA Y LUZ PARA MI CIUDAD | 447 | 3.85 % | |
|
|
|||
| . 901 V TU NUEVA OPCION | 424 | 3.65 % | |
|
|
|||
| . 901 R UN CAMBIO RESPONSABLE | 299 | 2.57 % | |
|
|
|||
| . 901 ZC LOS BARRIOS UNIDOS POR UN CAMBIO | 295 | 2.54 % | |
|
|
|||
| – 902-FRENTE LA FUERZA DE TODOS | 1488 | 4.39 % | |
|
|
|||
| . 902 ZH CIUDAD PARA TODOS | 562 | 37.77 % | |
|
|
|||
| . 902 Y DESDE EL BARRIO | 223 | 14.99 % | |
|
|
|||
| . 902 U HORIZONTE PUEBLO UNIDO | 194 | 13.04 % | |
|
|
|||
| . 902 T CREER,SUMAR,CRECER | 164 | 11.02 % | |
|
|
|||
| . 902 ZB SIEMPRE ESTAMOS | 137 | 9.21 % | |
|
|
|||
| . 902 ZG EMPRENDEDOR SOCIAL Y RURAL | 129 | 8.67 % | |
|
|
|||
| . 902 X LA FUERZA DEL TRABAJO | 79 | 5.31 % | |
|
|
|||
| – 903-FRENTE AMPLIO | 272 | 0.80 % | |
|
|
|||
| . 903 ZE TODOS POR UN PUEBLO MEJOR | 272 | 100.00 % | |
|
|
|||
| + 644-PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | 106 | 0.31 % | |
Votos Impugnados
| Total de | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| VOTOS POSITIVOS | 33929 | 94.50 % |
| VOTOS EN BLANCO | 1537 | 4.28 % |
| VOTOS OBSERVADOS | 437 | 1.22 |
