El 25% de las mesas testigos en Oberá arrojan una tendencia irreversible en los resultados de estas elecciones a diputados nacionales.
Con 50% de los votos, Juntos por el Cambio se impone en la segunda ciudad de la provincia, número que se está reflejando también en Montecarlo, Eldorado, Alem, San Vicente, Iguazú y Posadas.
De esta forma, los diputados electos serán Martín Arjol (UCR), Florencia Klipauka (Activar) de Juntos por el Cambio, y Carlos Fernández del frente Renovador.
23 mesas testigos de distintos establecimientos educativos de Oberá que representan más del 20% de la cantidad de votantes, arrojan una tendencia donde Juntos por el Cambio supera casi por el doble al Frente Renovador de la Concordia.
El Frente Renovador de la Concordia queda muy atrás.
Después de las 21 horas se conocerán los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio.
| mesas | JxC | Renovación | FdT |
| 1470 | 146 | 67 | 31 |
| 1465 | 109 | 66 | 33 |
| 1417 | 147 | 56 | 33 |
| 1485 | 155 | 75 | 19 |
| 1450 | 98 | 95 | 31 |
| 1376 | 118 | 67 | 21 |
| 1469 | 136 | 69 | 19 |
| 1468 | 135 | 70 | 17 |
| 1470 | 146 | 67 | 31 |
| 1376 | 118 | 67 | 21 |
| 1484 | 113 | 77 | 28 |
| 1391 | 116 | 74 | 36 |
| 1469 | 124 | 74 | 22 |
| 1380 | 74 | 99 | 34 |
| 1485 | 105 | 83 | 33 |
| 1490 | 163 | 60 | 19 |
| 1448 | 114 | 77 | 23 |
| 1363 | 107 | 73 | 23 |
| 1490 | 163 | 60 | 19 |
| 1418 | 159 | 64 | 22 |
| 1459 | 123 | 59 | 20 |
| 1390 | 68 | 103 | 29 |
| 1493 | 162 | 75 | 10 |
| 2899 | 1677 | 574 |
En San Vicente, los números son a favor de Juntos por el Cambio con 6474. La Renovación 4872 y el Frente de Todos 6088.
En Candelaria, JxC 3785, la Renovación 2931, FdT 1147
En Campo Viera, JXC 2100, la Renovación 2104, FdT 1217
