Tantas inauguraciones y asfaltos en el último mes no le alcanzaron al rovirismo para ganar en la segunda ciudad de la provincia, único districto donde Juntos por el Cambio logró imponerse, aunque ajustadamente, según los resultados del conteo provisorio de este domingo.
El Frente Renovador de la Concordia perdió en una sola localidad: Oberá, y en ambas categorías: Diputados provinciales y Defensor del Pueblo. Tanto en Posadas como Eldorado, la Renovación obtuvo la ventaja tanto para diputados como para concejales. En el resto de Misiones, arrasó el oficialismo.
Con el 98 % de las mesas escrutadas en Oberá, para Defensor del Pueblo, Juntos por el Cambio se impuso con 37.37 % (10289 votos), mientras que el Frente Renovador de la Concordia, 37.03 %, (10197 votos), una diferencia menor a un centenar de boletas, lo que llevará a un reñido escrutinio definitivo esta semana. Los votos en blanco sumaron 1754 y observados 926.
El sublema radical Construyendo Futuro del preceptor Carlos Alberto Bernhardt y la profesora Luciana Barella como adjunta, con el 18.98 % y 1953 votos, se está quedando con la Defensoría del Pueblo de Oberá.
Desde la agrupación Para Adelante, del intendente Carlos Fernández, que impulsó las candidaturas de Juan Carlos Rossberg y Pablo Ullón a la Defensoría del Pueblo por el Frente Renovador, emitieron un comunicado diciendo que esperarán al conteo definitivo para «para celebrar nuestra victoria o felicitar a los ganadores», indicaron.
La derrota del oficialismo local es notoria, ya que hace solo dos años, un capital de 18 mil votos le permitió al intendente renovar su mandato de forma aplastante, pero la misma poderosa estructura municipal cayó a unos magros 2700 sufragios ayer.
Por el Frente Renovador,, el candidato oficialista Juan Carlos Rossberg, con 2735 votos (26.82 %), es el más votado hasta el momento, pero pierde por Ley de Lemas. Le siguen Verónica Noguera con 2058, Alejandro Sena con 1795 votos y Patricia Nittmann con 1181 que se ubica en el lugar nº 11 del total.
El Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria con 16.80 % (4625 votos), liderando el lema el camporista Francisco Fabio con 1402 sufragios, luego Liliana Müller 717, Gustavo Morandini con 648 y Hugo Silva con 523.
Los votos en blanco sumaron 1754 y observados 926.
En cuanto a diputados, el legislador obereño Rafael Pereyra Pigerl se aseguró su lugar, por lo que estará otros cuatro años en la Cámara de Diputados, mientras que el PRO colocó dos obereños, Horacio Loreiro y Lali Conrnelius.
A Giuliana Perini, del PAyS no le alcanzarían los votos para renovar su mandato.
| AGRUPACIONES POLITICAS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
| – 900-JUNTOS POR EL CAMBIO | 10289 | 37.37 % | |
| …..900 L CONSTRUYENDO FUTURO | 1953 | 18.98 % | |
| …..900 N TE QUIERO MEJOR | 1725 | 16.77 % | |
| …..900 O ACTIVAR | 1219 | 11.85 % | |
| …..900 T GENERACION | 1190 | 11.57 % | |
| …..900 M EVOLUCION | 1158 | 11.25 % | |
| …..900 F CLARIDAD Y TRANSPARENCIA | 850 | 8.26 % | |
| …..900 G CON HECHOS Y NO PALABRAS | 798 | 7.76 % | |
| …..900 K CAMBIANDO JUNTOS | 733 | 7.12 % | |
| …..900 Ñ SERVIR A LA COMUNIDAD | 663 | 6.44 % | |
| – 902-FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 10197 | 37.03 % | |
| …..902 I PARA ADELANTE | 2735 | 26.82 % | |
| …..902 E CONSTRUYENDO DERECHOS | 2058 | 20.18 % | |
| …..902 D DEFENSA CIUDADANA | 1795 | 17.60 % | |
| …..902 C DEFENDAMOS JUNTOS | 1181 | 11.58 % | |
| …..902 H CONFIANZA PUBLICA | 994 | 9.75 % | |
| …..902 A ENCUENTRO CON EL VECINO | 745 | 7.31 % | |
| …..902 B LA VOZ DEL PUEBLO | 689 | 6.76 % | |
| – 901-FRENTE ENCUENTRO POPULAR AGRARIO Y SOCIAL PARA LA VICTORIA | 4625 | 16.80 % | |
| …..901 P TODOS PARA LA VICTORIA | 1402 | 30.31 % | |
| …..901 S CIUDAD PARA TODOS | 717 | 15.50 % | |
| …..901 Q DIGNIDAD Y TRABAJO | 648 | 14.01 % | |
| …..901 R TIERRA, TECHO Y TRABAJO | 523 | 11.31 % | |
| …..901 V ENCUENTRO CON TODOS | 489 | 10.57 % | |
| …..901 U 13 DE ABRIL | 439 | 9.49 % | |
| …..901 J TODO POR UN PUEBLO MEJOR | 407 | 8.80 % | |
| + 654-PARTIDO DEMOCRATA | 953 | 3.46 % | |
| + 71-PARTIDO DEL OBRERO | 754 | 2.74 % | |
| + 638-PARTIDO DE LA LIBERTAD DIGNIDAD Y BIEN COMUN | 433 | 1.57 % | |
| + 33-UNIR UNION PARA LA INTEGRACION Y EL RESURGIMIENTO | 283 | 1.03 % |

