25.000 espectadores: dado al éxito, estiman que el Turismo Nacional estará nuevamente en Oberá el próximo año

OBERÁ. Con un autódromo colmado de espectadores, se cumplió la 7° fecha del Turismo Nacional de automovilismo deportivo. Las categorías Clase 2 y 3, brindaron un espectáculo de gran calidad. (ver https://infoberdigital.com/2019/08/05/el-turismo-nacional-dejo-mas-de-7-millones-con-mas-de-2-mil-turistas-y-5-mil-pernotes/?fbclid=IwAR2kxk-u5dbOfFLcSsZCjlePK8IhJXPrm2M51doDJnXzsMDsjqKmZr9Izuo).

Durante la competencia, el Intendente municipal Dr. Carlos Fernández, estuvo acompañando al Presidente de la categoría Hugo Paoletti y el Presidente del Autódromo Carlos Morales, quienes coincidieron en felicitar a los respectivos equipos de trabajo por la gran puesta a punto y labor realizados durante el fin de semana para que todo se desarrolle con éxito.

Las autoridades de la categoría, anticiparon que, dado el gran resultado de la competencia, estiman que el año que viene estarán nuevamente en Oberá.

Los resultados de las jornadas fueron:

FINAL – TN CLASE 3 – OBERÁ

POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIFF
1 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 1:55.836
2 1 Leonel PERNIA VW VENTO 1:56.105 2.452
3 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 1:56.564 2.905
4 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 1:57.035 4.727
5 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 1:57.603 8.263
6 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 1:57.302 8.892
7 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 1:57.249 9.179
8 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 1:57.720 9.615
9 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 1:58.172 10.857
10 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 1:58.141 14.118
11 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 1:58.364 14.999
12 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 1:58.123 15.702
13 69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 1:58.210 23.747
14 23 Ernesto BESSONE TOYOTA COROLLA 1:58.724 24.057
15 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 1:58.179 3 Vueltas
16 169 Pedro GENTILE HYUNDAI VELOSTER 1:58.820 5 Vueltas
17 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 1:57.736 9 Vueltas
18 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 1:58.937 10 Vueltas
19 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 2:00.148 10 Vueltas
20 18 MUÑOZ MARCHESI FIAT TIPO 1:58.925 11 Vueltas
21 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 1:58.323 11 Vueltas
22 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 1:58.218 12 Vueltas
23 74 Lucas VICINO FORD FOCUS 1:58.247 14 Vueltas
24 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 1:59.654 14 Vueltas
25 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 1:58.459 15 Vueltas
26 123 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:59.604 15 Vueltas
27 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC

 

Vista previa de imagen

Vista previa de imagen

Vista previa de imagen