OBERA. Los festejos fueron de Gutierrez, Graeff, Da Silva, Kibysz, De Lima y Facundo Bustos e Iván Hartmann.
Un espectáculo imperdible en la tercera fecha del Campeonato Misionero Karting que fiscaliza la FeMAD este fin de semana que tuvo 71 pilotos inscriptos con apasionantes competencias en cada una de las categorías. El público que se acrecienta y amante de la especialidad se hizo notar en las tribunas del autódromo de Oberá dando apoyo al gran momento que está viviendo el Karting Misionero.
Los ganadores fueron Julio Da Silva en 110cc., Enzo Gutierrez en categoría Escuela, Alicia Graeff en Copa Damas, Facundo (Senior), Iván Hartmann en Estándar, Mauricio De Lima en Máster 200cc. y Yoryi Kibysz en Cajeros Promocional.
La FeMAD anunció que la próxima fecha será el clásico de Invitados en el Kartódromo Jambrina Pastori del Rosamonte de Posadas el 22 y 23 de junio.
En 110cc. Julio Da Silva se llevó una vez el triunfo quedando en segundo lugar el pequeño Santino Dolce y completó el podio, Alejandro Barrios. En Escuela, sumó su segundo festejo Enzo Gutierrez en la categoría de los más “peques” del automovilismo misionero.
En copa Damas, la piloto del norte, Alicia Graeff se llevó el triunfo entre las “chicas” segunda Mónica Suarez y tercera Melisa Barrios.
En Máster 200cc, Mauricio De Lima pudo llevarse el triunfo tras superar a Martín Correa Alvez en un atractivo duelo por la punta de la competencia.
Kibysz como en el patio de su casa
En Cajeros Promocional, el local Yoryi Kibysz se hizo fuerte en un trazado que lo conoce a la perfección. Fue una carrera luchada, que pudo redondear con su experiencia aventajando a dos “viejos” conocidos de trayectoria nacional como Gastón Arriola y Tomás Sniechowski. Fue cuarto, quinto
Fue para Iván al final
La categoría Estándar brindo un atrapante especialista con los 26 kartings en pista. “Bauti” Bustos largo desde la pero no le fue fácil porque detrás estaba el líder del campeonato Iván Hartmann y Enzo Escobar. Hartmann lo midió en todos los sectores y sobre todo en la recta principal. A mitad de carrera intento una tijera pero el Apóstoles, Bustos lo aguantaba con lo que podía.
Detrás también a pleno porque el sorprendente Stockman, Escobar e incluso Mieres daban lo suyo para el gran público que se acercó.
El final llegó muy parejo con el gran festejo de Bautista Bustos así lograba su primera victoria, aunque todo cambiaría. Luego de la revisación técnica, las autoridades de la prueba confirmaron la exclusión de Bautista Bustos y el triunfo quedó en manos de Iván Hartmann. El piloto de Capioví que llegó como puntero del campeonato termina siendo el máximo ganador.
Segundo fue Ezequiel Mieres y tercero Enzo Escobar.
La próxima fecha será con pilotos Invitados, un clásico de las últimas temporadas en el Kartódromo “Jambrina-Pastori” del Autódromo “Rosamonte” de Posadas el 21 y 22 de junio.
FINAL ESCUELA a 8 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 25 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0800 km6 (00:59.328)65.534 km/hEnzo Nicolas Gutierrez
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 4 Enzo Nicolas Gutierrez 8:05.372 0.000 8 59.328 6 65.534 km/h
2 10 Ian Hummel 8:48.792 43.420 8 1:00.691 8 64.062 km/h
3 21 Maitena Bustos 9:02.009 56.637 8 1:04.471 4 60.306 km/h
4 3 Giancarlo Rios Gottschalk 9:05.528 1 lap 7 1:12.607 1 53.549 km/h
5 6 Mateo Ivan Panasiuk 8:08.376 2 laps 6 1:11.570 5 54.324 km/h
Final Cajeros Promo a 16 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 25 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0800 km1 (00:44.236)87.892 km/hYoryi Kibysz
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 204 Yoryi Kibysz 12:48.358 0.000 16 44.236 1 87.892 km/h
2 244 Tomas Sniechowski 12:50.985 2.627 16 46.503 1 83.608 km/h
3 237 Gaston Arriola 12:50.182 1.824 16 45.608 1 85.248 km/h
4 232 Leandro Stupiski 13:16.680 28.322 16 47.023 1 82.683 km/h
5 273 Fabian Carre 13:34.988 46.630 16 46.698 2 83.258 km/h
6 223 Nicolas Martinez 12:46.799 1 lap 15 48.334 1 80.44 km/h
7 205 Cristian Hettinger 12:51.613 1 lap 15 50.121 1 77.572 km/h
8 225 Nicolas Hettinger 13:02.835 1 lap 15 49.222 1 78.989 km/h
9 215 Cinthia Vanesa Iwanczuk 13:06.434 1 lap 15 50.745 1 76.618 km/h
10 288 Rodrigo Casco 13:06.844 1 lap 15 45.926 1 84.658 km/h
11 211 Walter Raul Nobs 13:13.811 1 lap 15 49.364 1 78.762 km/h
12 214 Pedro Guillermo Zuk 13:27.785 1 lap 15 51.638 1 75.293 km/h
13 226 Matias Javier Hettinger 11:16.594 4 laps 12 52.134 10 74.577 km/h
Final 10 Hp Estandar- a 14 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 25 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0800 km1 (00:51.665)75.254 km/hAlicia Graef
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 108 Alicia Graef 8:50.296 0.000 10 51.665 1 75.254 km/h
2 101 Monica Suarez 9:21.487 31.191 10 54.612 2 71.193 km/h
3 109 Melisa alejandra Barrios
Final 110cc -a 11 Vueltas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 25 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0800 km1 (00:51.641)75.289 km/hJulio Alberto Da Silva
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 301 Julio Alberto Da Silva 9:54.702 0.000 11 51.641 1 75.289 km/h
2 310 Santino Eduardo Dolce 10:01.034 6.332 11 53.818 10 72.243 km/h
3 302 Alejandro Barrios 10:02.040 7.338 11 54.007 10 71.991 km/h
4 308 Manuel Fiedrich 10:14.294 19.592 11 54.258 6 71.658 km/h
5 303 Melisa Alejandra Barrios 10:14.379 19.677 11 54.085 1 71.887 km/h
6 318 Valentino Gorostiague 10:52.557 57.855 11 56.109 1 69.294 km/h
7 309 Renato Longarzo Skanata 6:22.853 4 laps 7 52.590 1 73.93 km/h
Final 4T Senior a 16 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 25 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0800 km1 (00:46.068)84.397 km/hFacundo Bustos
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 441 Facundo Bustos 12:54.035 0.000 16 46.068 1 84.397 km/h
2 440 Manuel Pascual 12:56.721 2.686 16 46.154 1 84.24 km/h
3 403 Matias Nicolas Witzke 13:10.319 16.284 16 47.796 1 81.346 km/h
4 418 Adrian Urquia 13:27.420 33.385 16 48.877 1 79.547 km/h
5 401 Alan Bhon 13:31.893 37.858 16 47.380 1 82.06 km/h
6 477 Yonatan Lukoski 13:07.529 1 lap 15 47.480 1 81.887 km/h
7 419 Claudio Ismael Baez 13:30.636 4 laps 12 53.753 12 72.331 km/h
8 423 Migue Alvarez 2.563 16 laps – 0.000 – –
Final 200 Master a 16 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 25 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0800 km1 (00:45.753)84.978 km/hMauricio De Lima
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 502 Mauricio De Lima 12:56.968 0.000 16 45.753 1 84.978 km/h
2 522 Martin Correa Alvez 13:01.704 4.736 16 45.802 1 84.887 km/h
3 531 Claudio Gabriel Paiva 13:24.032 27.064 16 48.390 1 80.347 km/h
4 514 Fernando Nicolas Bonda 13:24.693 27.725 16 48.211 1 80.645 km/h
5 544 Robertino Lukoski 13:05.773 1 lap 15 46.590 1 83.451 km/h
6 523 Juan Carlos Rios Gottschalk 13:06.416 1 lap 15 51.247 15 75.868 km/h
Excluido Alan Bravo por técnica. “Motor que no corresponde”
Final 4T Senior a 16 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 25 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0800 km1 (00:46.068)84.397 km/hFacundo Bustos
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 441 Facundo Bustos 12:54.035 0.000 16 46.068 1 84.397 km/h
2 440 Manuel Pascual 12:56.721 2.686 16 46.154 1 84.24 km/h
3 403 Matias Nicolas Witzke 13:10.319 16.284 16 47.796 1 81.346 km/h
4 418 Adrian Urquia 13:27.420 33.385 16 48.877 1 79.547 km/h
5 401 Alan Bhon 13:31.893 37.858 16 47.380 1 82.06 km/h
6 477 Yonatan Lukoski 13:07.529 1 lap 15 47.480 1 81.887 km/h
7 419 Claudio Ismael Baez 13:30.636 4 laps 12 53.753 12 72.331 km/h
8 423 Migue Alvarez 2.563 16 laps – 0.000 – –
Final 4T Estandar a 16 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 25 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0800 km8 (00:48.541)80.097 km/hEdisson Gaston Schaffer
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
2 612 Ivan Hartmann 13:16.699 0.420 16 48.948 1 79.431 km/h
3 606 Ezequiel Mieres 13:17.130 0.851 16 48.986 6 79.37 km/h
4 614 Enzo Escobar 13:18.001 1.722 16 48.961 1 79.41 km/h
5 677 Franco Stockmans 13:18.448 2.169 16 49.120 1 79.153 km/h
6 661 Ezequel Fernando Hendges 13:19.818 3.539 16 48.990 10 79.363 km/h
7 658 Fernando Steffen 13:20.179 3.900 16 48.800 6 79.672 km/h
8 603 Adriano Lukoski 13:28.209 11.930 16 48.886 8 79.532 km/h
9 613 Lucas Sena 13:29.744 13.465 16 49.502 8 78.542 km/h
10 636 Edisson Gaston Schaffer 13:31.523 15.244 16 48.541 8 80.097 km/h
11 707 ALfredo Martin Becker Caballero 13:40.498 24.219 16 49.160 11 79.089 km/h
12 627 Bruno Chiapella 13:41.175 24.896 16 49.524 12 78.507 km/h
13 601 Damian De Lima 13:42.397 26.118 16 49.514 12 78.523 km/h
14 631 Francisco Repula 13:46.771 30.492 16 49.813 12 78.052 km/h
15 650 Fernando Ledesma 13:57.034 40.755 16 50.203 9 77.446 km/h
16 611 Walter Raul Nobs 13:57.168 40.889 16 50.262 9 77.355 km/h
17 616 Santiago Nicolas Prates 13:23.000 1 lap 15 50.561 14 76.897 km/h
18 687 Cesar Alejandr Gomez 13:25.112 1 lap 15 50.377 15 77.178 km/h
19 628 Julio Benitez 13:29.419 1 lap 15 51.840 11 75 km/h
20 625 Andres Grosseelj 13:56.956 1 lap 15 52.763 9 73.688 km/h
21 679 Armando Nicolas Johann 13:40.843 2 laps 14 49.185 1 79.048 km/h
22 637 Alejandro Morales Bareiro 12:09.497 3 laps 13 51.979 9 74.799 km/h
23 618 Luis Augusto Ramirez 13:32.366 4 laps 12 54.189 11 71.749 km/h
24 672 Ayrton Max Bose 9:51.810 5 laps 11 51.517 11 75.47 km/h
25 644 Mauricio Centurion 14:37.384 10 laps 6 54.839 2 70.898 km/h
26 626 Nicolas Daniel Perez
Excluido en Técnica 641 Bautista Bustos 13:16.279 0.000 16 48.675 1 79.877 km/h. “Por medida de escape”.
