OBERA. Este miércoles será la última sesión del año del Concejo Deliberante y tras analizarlo la semana pasada, se aprobará el Presupuesto Municipal de gastos para el ejercicio 2018, además del nuevo organigrama que determinará nuevas funciones en el cuerpo deliberativo, o al menos eso explicó este medio día el presidente Ariel Chaves al finalizar la sesión ordinaria.
El presupuesto del Concejo subirá a casi 18 millones de pesos el próximo año. Para el presente ejercicio, en 2016 se aprobó 12 millones que, no alcanzaron para este año “no tenemos ni para comprar un lápiz, todo tenemos que pedirle al ejecutivo” dijo una voz del poder legislativo local.
Los concejales pretendían disponer de 15 millones, pero a pedido del intendente Carlos Fernández, y para hacer “austeridad” se dejó en 12 millones. Este martes, se hizo una ampliación de casi medio millón mas porque “no alcanzó” dijo Chaves.
En ese marco de “austeridad”, donde a nivel nacional se aprobó una reforma previsional y un pacto fiscal en lo provincial que implica “ajustarse”, hay malestar porque en el presupuesto municipal de gastos que pasará de $332 millones este 2017 a $417 millones (calculado a un 25 % de inflación); y dentro de los items aparece “Intendencia” cuyo gasto pasará de 12 millones este 2017 a 22 millones en 2018. Incluso, en personal de planta se erogarán 7.2 millones de pesos, mientras que personal temporal será 8.7 millones, sumando solo en empleados más de 16 millones de pesos, el resto son erogaciones en servicios.
PARA EL 2018 LAS 3 SECRETARIAS:
Secretaría de Gabinete a cargo de Santiago Marrodán tendrá 66 millones
Finanzas a cargo de Fernando Javier Carísimo, 214 millones
Desarrollo Humano a cargo de Rafael Márques Da Silva tendrá 94 millones.
Desde el Concejo en su disputa con el ejecutivo, reclaman que solo “Intendencia” tiene más presupuesto que todo el Concejo Deliberante y desconocen el por qué de tanto en personal temporal.
En 2016 se aprobó que para este año, el Concejo y la intendencia ocupen cada uno un total de 12 millones de pesos, secretaría de Coordinación, 52 millones de pesos, secretaría de Desarrollo Humano, 67 millones y Finanzas 187 millones de pesos.
| MUNICIPALIDAD DE: OBERÁ (MNES.-) EJERCICIO 2018.- | |||||||
| 1- BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO | |||||||
| Total de Recursos……………………….. | 417.560.000,00 | ||||||
| Total Erogaciones Dpto. Ejecutivo…………. | 397.600.000,00 | ||||||
| Total de Erogaciones Honorable Conc.Deliberante | 17.960.000,00 | ||||||
| Total de Erogaciones Defensor del Pueblo | 2.000.000,00 | ||||||
| Resultado………………………………. | 0,00 | ||||||
| =============== | |||||||
| 2- ESQUEMA AHORRO-INVERSION | |||||||
| A- CUENTA CORRIENTE: | |||||||
| Ingresos Corrientes……………………… | 398.410.000,00 | ||||||
| Erogaciones Corrientes Dpto.Ejecutivo……… | 367.382.000,00 | ||||||
| Erogaciones Corrientes Concejo Deliberante…. | 16.700.000,00 | ||||||
| Erogaciones Corrientes Defensor del Pueblo | 1.700.000,00 | ||||||
| AHORRO………………………………… | 12.628.000,00 | ||||||
| ============= | |||||||
| B- CUENTA CAPITAL: | |||||||
| Erogaciones de Capital Dpto. Ejecutivo……… | 30.218.000,00 | ||||||
| Erogaciones de Capital Concejo Deliberante.. | 1.260.000,00 | ||||||
| Erogaciones de Capital Defensor del Pueblo | 300.000,00 | ||||||
| Ingresos de Capital:……………………… | 19.150.000,00 | ||||||
| INVERSION:…………………………….. | 50.928.000,00 | ||||||
| ============= | |||||||
| MUNICIPALIDAD DE: OBERÁ MNES.- EJERCICIO 2018.- | |||||||
| CALCULO DE RECURSOS – CONSOLIDADO.- | |||||||
| C O N C E P T O: I M P O R T E S | |||||||
| 1- INGRESOS CORRIENTES: . | 398.410.000,00 | ||||||
| 1.1.DE JURISDICCION MUNICIPAL: | 145.910.000,00 | ||||||
| 1.1.1.Tasas Municipales: | 126.780.000,00 | ||||||
| 1.1.2.Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal | 19.130.000,00 | ||||||
| 1.2.DE OTRAS JURISDICCIONES: | 252.500.000,00 | ||||||
| 1.2.1.Participación de Impuestos Prov. y Nacionales | 220.000.000,00 | ||||||
| 1.2.2.Impuestos Provincial al Automotor 75 % | 32.500.000,00 | ||||||
| 1.2.3.Aportes no Reintegrables | 0,00 | ||||||
| 1.2.4.Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones | 0,00 | ||||||
| 2- INGRESOS DE CAPITAL: | 19.150.000,00 | ||||||
| 2.1. Uso del Crédito: 0.= | 0,00 | ||||||
| 2.2. Reembolso del Préstamo 0.= | 50.000,00 | ||||||
| 2.3. Venta de Activo Fijo: 0.= | 500.000,00 | ||||||
| 2.4 Coparticipación Fondo Solidario | 18.600.000,00 | ||||||
| T O T A L : | 417.560.000,00 | ||||||
| MUNICIPALIDAD DE : OBERÁ MNES.- EJERCICIO 2018.- | ||||||
| – CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO – | ||||||
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO: INTENDENCIA | ||||||
| C O N C E P T O : I M P O R T E S | ||||||
| 0 – EROGACIONES CORRIENTES: | 21.939.280,00 | |||||
| ====================== | ||||||
| 1- FUNCIONAMIENTO: | 19.709.880,00 | |||||
| 1- PERSONAL | 16.132.380,00 | |||||
| 2- BIENES DE CONSUMO | 448.100,00 | |||||
| 4- SERVICIOS | 3.129.400,00 | |||||
| 2- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA: | 0,00 | |||||
| 5- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA: | 0,00 | |||||
| 3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES: | 2.229.400,00 | |||||
| 8- TRANSFERENCIAS CORRIENTES: | 2.229.400,00 | |||||
| SUB TOTAL: | 2.229.400,00 | |||||
| 11- CREDITO ADICIONAL: | 0,00 | |||||
| 4- EROGACIONES DE CAPITAL: | 100.000,00 | |||||
| =================== | ||||||
| 5- INVERSION FISICA : | 100.000,00 | |||||
| 3- BIENES DE CAPITAL | 100.000,00 | |||||
| 10- TRABAJOS PUBLICOS | 0,00 | |||||
| 6- INVERSION FINANCIERA: | 0,00 | |||||
| 7- VALORES FINANCIERO 0.= | 0,00 | |||||
| 7- AMORTIZACION DE LA DEUDA 0.= | 0,00 | |||||
| 6- AMORTIZACION DE LA DEUDA 0.= | 0,00 | |||||
| 8- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : | 0,00 | |||||
| 9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 100.000,00 | |||||
| 11- CREDITO ADICIONAL | 0,00 | |||||
| T O T A L : | 22.039.280,00 | |||||
| MUNICIPALIDAD DE : OBERÁ MNES.- EJERCICIO 2018.- | |||||||
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO: INTENDENCIA | |||||||
| C O N C E P T O : I M P O R T E S | |||||||
| 0 – EROGACIONES CORRIENTES | |||||||
| 1 – FUNCIONAMIENTO | 19.709.880,00 | ||||||
| 1 – PERSONAL | 16.132.380,00 | ||||||
| 1-Planta Permanente……………. | 7.222.330,00 | ||||||
| 2-Personal Temporario………….. | 8.743.150,00 | ||||||
| 3-Salario Familiar…………….. | 166.900,00 | ||||||
| 4-Servicios Extraordinarios…….. | 0,00 | ||||||
| 5-Asistencia Social al Personal…. | 0,00 | ||||||
| 2 – BIENES DE CONSUMO | 448.100,00 | ||||||
| 1-Combustibles y Lubricantes……. | |||||||
| 2-Repuestos…………………… | |||||||
| 3-Papeleria y Elem. de Oficina….. | |||||||
| 4-Utiles, Materiales de Aseo y Lim. | |||||||
| 5-Materiales Diversos………….. | |||||||
| 6-Vest.y Art. de Seg.p/el Trabajo.. | |||||||
| 7-Materiales de Instrucción…….. | |||||||
| 8-Productos Farmacéuticos………. | |||||||
| 9-Racionamientos y Alimentos……. | |||||||
| 10-Adquisici¢n de Ch.Pat.Prec.Carnets | |||||||
| 11-Otros………………………. | |||||||
| 3 – SERVICIOS | 3.129.400,00 | ||||||
| 1-Electricidad Gas y Agua………. | |||||||
| 2-Transporte y Almacenaje………. | |||||||
| 3-Pasajes…………………….. | |||||||
| 4-Comunicaciones………………. | |||||||
| 5-Publicidad y Propaganda………. | |||||||
| 6-Seguros y Comisiones…………. | |||||||
| 7-Alquileres………………….. | |||||||
| 8-Impuestos Derechos y Tasas……. | |||||||
| 9-Gtos.Judiciales Multas e Indemni. | 400.000,00 | ||||||
| 10-Viaticos y Movilidad…………. | |||||||
| 11-Est. Invest.y Asistec.Técnica…. | |||||||
| 12-Gastos de Imprenta y Reproducc… | |||||||
| 13-Conservaciones y Reparaciones…. | |||||||
| 14-Ser. Públicos Ejecut.p/Terceros.. | |||||||
| 15-Gastos de Cortesías y Homenajes.. | |||||||
| 16-Honorarios y Retrib.a Terceros… | |||||||
| 17-Premios y Condecoraciones…….. | |||||||
| 18-Otros………………………. | |||||||
| 2 – INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA……… | |||||||
| 5 – INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA….. | 0,00 | ||||||
| 1-Con Organismos Nacionales…….. | |||||||
| 2-Con Organismos Provinciales…… | |||||||
| 3-Con Otros Organismos…………. | |||||||
| 3 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES………….. | 2.229.400,00 | ||||||
| 8 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES………. | 2.229.400,00 | ||||||
| 1-Al Sector Público……………. | |||||||
| 2-Al Sector Privado……………. | |||||||
| 11- CREDITO ADICIONAL P/Erog.Corrientes | 0,00 | ||||||
| TOTAL DE EROGACIONES CORRIENTES | 21.939.280,00 | ||||||
| MUNICIPALIDAD DE : OBERÁ MNES.- EJERCICIO 2018.- | |||||||
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO: INTENDENCIA | |||||||
| C O N C E P T O I M P O R T E S | |||||||
| 4 – EROGACIONES DE CAPITAL | |||||||
| 5 – INVERSION FISICA | 100.000,00 | ||||||
| 3 – BIENES DE CAPITAL | 100.000,00 | ||||||
| 1-Maquinarias y Equipos………….. | |||||||
| 2-Muebles y Equipos de Oficina……. | |||||||
| 3-Medios de Transportes………….. | |||||||
| 4-Aparatos e Instrumentos………… | |||||||
| 5-Colec.y Elem.p/Biblioteca y Museo.. | |||||||
| 6-Semovientes…………………… | |||||||
| 7-Terrenos……………………… | |||||||
| 8-Edificios y Obras……………… | |||||||
| 9-Otros………………………… | |||||||
| 10 – TRABAJOS PUBLICOS | 0,00 | ||||||
| ………………………………. | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| 6 – INVERSION FINANCIERA | 0,00 | ||||||
| 7 – VALORES FINANCIEROS ……………. | 0,00 | ||||||
| 1-Aportes de Capital…………….. | |||||||
| 2-Prestamos. ………………….. | |||||||
| 7 – AMORTIZACION DE LA DEUDA | 0,00 | ||||||
| 6 – AMORTIZACION DE LA DEUDA…………. | 0,00 | ||||||
| 1- Con Organismo Nacionales………. | |||||||
| 2- Con Organismo Provinciales…….. | |||||||
| 3- Con Otros Organismo…………… | |||||||
| 8 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | ||||||
| 9 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ……….. | 0,00 | ||||||
| 1- Al Sector Publico…………….. | |||||||
| 2- Al Sector Privado…………….. | |||||||
| 11 – CREDITO ADICIONAL p/Erog. de Capital. | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL DE EROGACIONES DE CAPITAL | 100.000,00 | ||||||
| MUNICIPALIDAD DE : OBERÁ MNES.- EJERCICIO 2018.- | |||||||
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO: INTENDENCIA | |||||||
| C O N C E P T O I M P O R T E S | |||||||
| 0 – EROGACIONES CORRIENTES | |||||||
| 1- FUNCIONAMIENTO | |||||||
| 1- PERSONAL : | 16.132.380,00 | ||||||
| 1- PLANTA PERMANENTE | 7.222.330,00 | ||||||
| 1- Sueldos Básicos………… | 2.008.100,00 | ||||||
| 2- Suplementos Varios……. | 4.217.915,00 | ||||||
| 3- Sueldo Anual Complementario.. | 350.000,00 | ||||||
| 4- Contribuc.Patronal.Jubil….. | 540.600,00 | ||||||
| 5- Contribuc.Pat.Obra Social…. | 105.715,00 | ||||||
| 2- PERSONAL TEMPORARIO | 8.743.150,00 | ||||||
| 1- Retribuciones…………… | 2.442.170,00 | ||||||
| 2- Suplementos Varios………. | 4.991.000,00 | ||||||
| 3- Sueldo Anual Complementario.. | 430.000,00 | ||||||
| 4- Contribuc.Patronal Jubil…. | 749.130,00 | ||||||
| 5- Contribuc.Pat.Obra Social… | 130.850,00 | ||||||
| 3- SALARIO FAMILIAR. | 166.900,00 | 166.900,00 | |||||
| 4- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | ||||||
| 3- Sueldo Anual Complementario.. | 0,00 | ||||||
| 4- Contribuc.Patronal Jubil….. | 0,00 | ||||||
| 5- Contribuc.Pat.Obra Social…. | 0,00 | ||||||
| 5- ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | 0,00 | ||||||
| T O T A L | 16.132.380,00 | ||||||
| CONCEJO DELIBERANTE DE OBERÁ EJERCICIO 2018 | |||||||
| PRESUPUESTO DE GASTOS | |||||||
| – CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO – | |||||||
| C O N C E P T O : I M P O R T E S | |||||||
| 0 – EROGACIONES CORRIENTES: 1.410.000.= | 14.285.000,00 | ||||||
| =================== | |||||||
| 1- FUNCIONAMIENTO: | 13.925.000,00 | ||||||
| 1- PERSONAL 825.000.= | 11.760.000,00 | ||||||
| 2- BIENES DE CONSUMO 60.000.= | 200.000,00 | ||||||
| 4- SERVICIOS 360.000.= | 425.000,00 | ||||||
| 2- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA: 0.= | 0,00 | ||||||
| 5- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA: 0.= | 0,00 | ||||||
| 3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES: | 360.000,00 | ||||||
| 8- TRANSFERENCIAS CORRIENTES: | 150.000,00 | ||||||
| SUB TOTAL: | 150.000,00 | ||||||
| 11- CREDITO ADICIONAL: | 0,00 | ||||||
| 4- EROGACIONES DE CAPITAL: 70.000.= | 675.000,00 | ||||||
| =================== | |||||||
| 5- INVERSION FISICA : | 675.000,00 | ||||||
| 3- BIENES DE CAPITAL 70.000.= | 675.000,00 | ||||||
| 10- TRABAJOS PUBLICOS 0.= | 0,00 | ||||||
| 6- INVERSION FINANCIERA: 0.= | 0,00 | ||||||
| 7- VALORES FINANCIERO 0.= | 0,00 | ||||||
| 7- AMORTIZACION DE LA DEUDA 0.= | 0,00 | ||||||
| 6- AMORTIZACION DE LA DEUDA 0.= | 0,00 | ||||||
| 8- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : | 0,00 | ||||||
| 9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 675.000,00 | ||||||
| 11- CREDITO ADICIONAL | 0,00 | ||||||
| T O T A L : | 14.960.000,00 | ||||||
| CONCEJO DELIBERANTE DE OBERÁ EJERCICIO 2018.- | |||||||
| C O N C E P T O : I M P O R T E S | |||||||
| 0 – EROGACIONES CORRIENTES | |||||||
| 1 – FUNCIONAMIENTO | 13.925.000,00 | ||||||
| 1 – PERSONAL | 11.760.000,00 | ||||||
| 1-Planta Permanente……………. | |||||||
| 2-Personal Temporario………….. | |||||||
| 3-Salario Familiar…………….. | |||||||
| 4-Servicios Extraordinarios…….. | |||||||
| 5-Asistencia Social al Personal…. | |||||||
| 2 – BIENES DE CONSUMO | 1.025.000,00 | ||||||
| 1-Combustibles y Lubricantes……. | |||||||
| 2-Repuestos…………………… | |||||||
| 3-Papeleria y Elem. de Oficina….. | |||||||
| 4-Utiles, Materiales de Aseo y Lim. | |||||||
| 5-Materiales Diversos………….. | |||||||
| 6-Vest.y Art. de Seg.p/el Trabajo.. | |||||||
| 7-Materiales de Instrucción…….. | |||||||
| 8-Productos Farmacéuticos………. | |||||||
| 9-Racionamientos y Alimentos……. | |||||||
| 10-Adquisici¢n de Ch.Pat.Prec.Carnets | |||||||
| 4 – SERVICIOS | 1.140.000,00 | ||||||
| 1-Electricidad Gas y Agua………. | |||||||
| 2-Transporte y Almacenaje………. | |||||||
| 3-Pasajes…………………….. | |||||||
| 4-Comunicaciones………………. | |||||||
| 5-Publicidad y Propaganda………. | |||||||
| 6-Seguros y Comisiones…………. | |||||||
| 7-Alquileres………………….. | |||||||
| 8-Impuestos Derechos y Tasas……. | |||||||
| 9-Gtos.Judiciales Multas e Indemni. | |||||||
| 10-Viaticos y Movilidad…………. | |||||||
| 11-Est. Invest.y Asistec.Técnica…. | |||||||
| 12-Gastos de Imprenta y Reproducc… | |||||||
| 13-Conservaciones y Reparaciones…. | |||||||
| 14-Ser. Públicos Ejecut.p/Terceros.. | |||||||
| 15-Gastos de Cortesías y Homenajes.. | |||||||
| 16-Honorarios y Retrib.a Terceros… | |||||||
| 17-Premios y Condecoraciones…….. | |||||||
| 2 – INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA……… | 0,00 | ||||||
| 5 – INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA….. | |||||||
| 1-Con Organismos Nacionales…….. | |||||||
| 2-Con Organismos Provinciales…… | |||||||
| 3-Con Otros Organismos…………. | |||||||
| 3 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES………….. | 360.000,00 | ||||||
| 8 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES………. | |||||||
| 1-Al Sector Público……………. | |||||||
| 2-Al Sector Privado……………. | |||||||
| 11- CREDITO ADICIONAL P/Erog.Corrientes | |||||||
| TOTAL DE EROGACIONES CORRIENTES | 14.285.000,00 | ||||||
| CONCEJO DELIBERANTE DE OBERÁ EJERCICIO 2017.- | |||||||
| C O N C E P T O I M P O R T E S | |||||||
| 4 – EROGACIONES DE CAPITAL | |||||||
| 5 – INVERSION FISICA | 675.000,00 | ||||||
| 3 – BIENES DE CAPITAL | 675.000,00 | ||||||
| 1-Maquinarias y Equipos………….. | |||||||
| 2-Muebles y Equipos de Oficina……. | |||||||
| 3-Medios de Transportes………….. | |||||||
| 4-Aparatos e Instrumentos………… | |||||||
| 5-Colec.y Elem.p/Biblioteca y Museo.. | |||||||
| 6-Semovientes…………………… | |||||||
| 7-Terrenos……………………… | |||||||
| 8-Edificios y Obras……………… | |||||||
| 9-Otros………………………… | |||||||
| 10 – TRABAJOS PUBLICOS | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| 6 – INVERSION FINANCIERA | 0,00 | ||||||
| 7 – VALORES FINANCIEROS ……………. | |||||||
| 1-Aportes de Capital…………….. | |||||||
| 2-Prestamos. ………………….. | |||||||
| 7 – AMORTIZACION DE LA DEUDA | 0,00 | ||||||
| 6 – AMORTIZACION DE LA DEUDA…………. | |||||||
| 1- Con Organismo Nacionales………. | |||||||
| 2- Con Organismo Provinciales…….. | |||||||
| 3- Con Otros Organismo…………… | |||||||
| 8 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | ||||||
| 9 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ……….. | |||||||
| 1- Al Sector Publico…………….. | |||||||
| 2- Al Sector Privado…………….. | |||||||
| 11 – CREDITO ADICIONAL p/Erog. de Capital. | 0,00 | ||||||
| TOTAL DE EROGACIONES DE CAPITAL | 675.000,00 | ||||||
| CONCEJO DELIBERANTE DE OBERÁ EJERCICIO 2018.- | |||||||
| C O N C E P T O I M P O R T E S | |||||||
| 0 – EROGACIONES CORRIENTES | |||||||
| 1- FUNCIONAMIENTO | |||||||
| 1- PERSONAL : | 11.760.000,00 | ||||||
| 1- PLANTA PERMANENTE | 4.100.000,00 | ||||||
| 1- Sueldos Básicos………… | |||||||
| 2- Suplementos Varios……. | |||||||
| 3- Sueldo Anual Complementario.. | |||||||
| 4- Contribuc.Patronal.Jubil….. | |||||||
| 5- Contribuc.Pat.Obra Social…. | |||||||
| 6- Dietas | |||||||
| 2- PERSONAL TEMPORARIO | 7.480.000,00 | ||||||
| 1- Retribuciones…………… | |||||||
| 2- Suplementos Varios………. | |||||||
| 3- Sueldo Anual Complementario.. | |||||||
| 4- Contribuc.Patronal Jubil…. | |||||||
| 5- Contribuc.Pat.Obra Social… | |||||||
| 3- SALARIO FAMILIAR. | 160.000,00 | ||||||
| 4- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 20.000,00 | ||||||
| 3- Horas Extras | |||||||
| 4- Contribuc.Patronal Jubil….. | |||||||
| 5- Contribuc.Pat.Obra Social…. | |||||||
| 5- ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | 0,00 | ||||||
| T O T A L | 11.760.000,00 | ||||||
