OBERA. Sandra Gimenez finalizará su mandato el próximo 10 de diciembre, tras 6 años de ocupar una banca en el Senado, mientras el «Remanso», sigue haciendo honor a su origen etimológico: detenido, quieto.
Ese fue el nombre que le dieron al «Centro de Rehabilitación para Adictos» cuando la senadora saliente, en ese momento vicegobernadora de Maurice Closs, estaba en campaña para ese cargo. Incluso, en agosto de 2010, lo anunció durante una visita acompañada por el intendente de entonces, Ewaldo Rindfleisch, a la escuela 173 en el Paraje Fontana (Guayabera), lugar donde funcionaría este centro de rehabilitación. Los años pasaron y el lugar sigue igual.
En conferencia de prensa este miércoles, la Red de Coordinación Municipal para la prevención de las Adicciones, ya sea a drogas, juego, bebidas, y otras, en vigencia desde junio de este año, dio a conocer resultados del trabajo que vienen realizando desde hace dos años entre cáritas y el Obispado, además de la Municipalidad de Oberá y Salud Pública.
José Fabio, coordinador, precisó que el último año, hubo 1500 consultas por parte de personas adictas y sus familias en el consultorio armado por la red. En el lugar trabajan un psiquiatra, dos psicólogos y promotores de salud. A esto se suma un profesional que es aportado por la municipalidad, además de medicamentos.
Se tratan de personas en situación de adicción a las drogas, incluso de corta edad, y sus familiares que buscan ayuda por iniciativa propia y el único lugar disponible es la red para un tratamiento ambulatorio y de apoyo emocional, pero sigue pendiente un espacio físico de internación para rehabilitación.
Además mencionaron el trabajo de prevención, concientización y contención que vienen realizando en más de 60 escuelas, entre Oberá, la zona centro y hasta San Vicente, incluyendo áreas rurales donde las drogas han llegado como flagelo a la par de las ciudades.
Desde hace un año la Pastoral de Adiciones de Cáritas incorporó la atención médica-psiquiátrica con el acompañamiento de la Diócesis de Oberá a partir de la firma de un convenio con el Ministerio de Salud Pública, a través del hospital Samic, que establece la atención semanal de un equipo de profesionales médicos. Así es como todos los jueves, a las 8:00, en el consultorio dispuesto en la sede de Cáritas que llega a atender a 42 personas por día. Desde agosto, los días lunes se atiende en la iglesia ubicada entre Río Colorado y Río Salado.
Forman parte de la Red: Municipalidad de Oberá a través de los Departamentos de Salud y Prevención de Adicciones. Culto. Juventud. Deportes y el Depto. de Niñez, Familia y Mujer. Obispado de la Diócesis de Oberá, Pastoral de Adicciones, Caritas, Zona de Salud Centro Uruguay, Hospital Nivel II Oberá, Grupo de Jóvenes Es Cristo, Supervisión de Enseñanza Primaria y Secundaria, Alcohólicos Anónimos, Necrótico Anónimos, Policía de Misiones Unidad Regional N° II, División Policía Comunitaria, División Toxicomanía, Foros de Seguridad, ACEDO y Centros de Estudiantes, Concejo Deliberante y demás instituciones y organizaciones interesadas en la temática.
Actividades realizadas
Lista de algunos sitios donde se realizaron charlas
Se han diseñado, impreso y distribuido más de 10.000 folletos de información.
Se dispone de una línea telefónica (03755-15244562) permanente a cargo de un integrante del equipo, (atención las 24 hs. del día, todos los días)
| Numero | Esc. primaria | Localidad | Fecha | Cantidad | Observaciones |
| 1 | Esc. 288 | 2016 | 49 | 6 y 7mo. grado | |
| 2 | Hermann Gmeiner | Oberá | 2017 | 30 | |
| 3 | BOP 66 | Col. Paraíso | 14/11/2017 | 70 | Primaria y secundaria |
| Numero | Esc./Colegio sec. | Localidad | Fecha | Cantidad | Observaciones |
| 1 | A. Bonpland | Oberá | 19/09/2016 | 264 | 10.00 hs |
| 2 | A. Bonpland | Oberá | 19/09/2016 | 300 | 14.30 hs. |
| 3 | Polivalente | Oberá | 20/09/2016 | 40 | Mañana |
| 4 | Polivalente | Oberá | 20/09/2016 | 50 | Tarde |
| 5 | CEP 8 | Oberá | 30/10/2016 | 28 | |
| 6 | EPET | Oberá | 08/11/2016 | 73 | Tarde |
| 7 | EPET | Oberá | 08/11/2016 | 50 | Mañana |
| 8 | Hermann Gmeiner | Oberá | 16/05/2017 | ||
| 9 | Escuela de comercio | Oberá | 22/05/2017 | 50 | Mañana |
| 10 | Escuela de comercio | Oberá | 22/05/2017 | 48 | Tarde |
| 11 | Semana de lucha contra el tráfico y uso indebido de drogas | Oberá | 20 al 26 /06/2017 | ||
| 12 | IEA | Col Yapeyu Guaraní | 21/06/2017 | ||
| 13 | Esc. Comercio | Oberá | 23/06/2017 | ||
| Esc. Técnica (Normal) | Oberá | 04/07/2017 | 50 | 2do. año | |
| 14 | Escuelas nocturnas (185) | Oberá | 16/08/2017 | ||
| 15 | Instituto concordia | Oberá | 22/08/2017 | 96 | |
| 16 | BOP 67 | Oberá | 29/08/1017 | 76 | |
| 17 | BOP 65 | Oberá | 05/09/2017 | 23 | |
| 18 | BOP 26 | Aurora | 22/09/2017 | 110 | |
| 19 | CEP 46 | Oberá | 04/10/2017 | 100 | Mañana y tarde |
| 20 | Esc. Normal | Oberá | 06/10/2017 | ||
| 21 | Inst. Formación docente | Oberá | 08/10/2017 | ||
| 22 | Juan Pablo | Oberá | ../10/2017 | 70 | |
| 23 | Nocturna 15 con Hernando Aria de Saavedra | San Vicente | 27/10/2017 | (carrera de lic. en Ciencias Políticas) | |
| 24 | BOP 61 | Sto. Cabral Oberá | 03/11/2017 | ||
| 25 | Herman Gmeiner | Oberá | ../11/2017 | ||
| 26 | BOP 66 | Col Paraíso Campo Ramón | 14/11/2017 | ||
| 27 | BOP 26 | Campo Ramón | 21/11/2017 | 70 | |
| 28 | CEP 19 | Campo Ramón | 24/11/2017 | Mañana | |
| 29 | CEP 63 | Campo Ramón | 24/11/2017 | Tarde |
| Numero | Otras instituciones | Localidad | Fecha | Cantidad | Observaciones |
| 1 | Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas | San Vicente | 26/06/2015 | ||
| 2 | Semana de lucha contra las adicciones | Oberá | 20 al 26/06/2016 | ||
| 3 | Caritas –Conferencia de prensa | Oberá | 24/08/2016 | ||
| 4 | San Antonio – misa | Oberá | 24/08/2016 | ||
| 5 | Vecinos | 25 de Mayo | ../08/2016 | ||
| 6 | Caritas | Santa Rita | 10/09/2016 | 30 | |
| 7 | CIC | 2 de Mayo | 8/10/2016 | 10 | |
| 8 | CEP 8 | Oberá – Villa Kindgren | 30/10/2016 | ||
| 9 | Campo Ramón | 01/09/2016 | |||
| 10 | San Pantaleón | Oberá | 17/09/2016 | ||
| 11 | Caritas | 2 de Mayo | 08/10/2016 | ||
| 12 | Reunión de ARE | Oberá | 23/11/2016 | ||
| 13 | Reunión de ARE | Oberá | 13/12/2016 | ||
| 14 | Capacitación | Oberá | 03 y 04 /02/2017 | 2525 | Adicto en recuperación (Bustos) Sede Caritas y Capilla Barrio Londin |
| 15 | Encuentro de formación cristina | El Soberbio | 10/02/2017 | 40 | Jóvenes de diferentes capillas. |
| 16 | Encuentro de jóvenes | Aristóbulo del Valle | ../02/2017 | ||
| 17 | Acción Católica Argentina | Campito Inst. Mariano | 17/02/2017 | 40 | |
| 18 | Con vos en tu barrio | Oberá Shuster | 30/03/2017 | Como integrante de la Red. | |
| 19 | Pastoral NEA | Resistencia Chaco | 28-29 /04/2017 | 40 | Conocimos Refugio San Jose |
| 20 | Nar-Anon | Oberá | 01/05/2017 | 15 | Creación de Nar-Anon (Grupo de mutua ayuda para familiares de adictos) |
| 21 | Pastoral Nacional de lucha contra las adicciones | Bs. As. | 12 y 13 /05/2017 | 50 | |
| 22 | Invasión juvenil | Oberá (Instituto Mariano) | 17/05/2017 | 300 | |
| 23 | Semana de lucha contra el tráfico y uso indebido de drogas.“Abrazo a la vida” | Oberá | 20 al 26/06/2017 | Junto a la Red, distribución de folletos, taller, títeres, mural, caminata.Mensaje del Obispo para leer en todas las misas de la Diócesis. | |
| 24 | Distribución de folletos | Km 0 Oberá | 24/06/2017 | ||
| 25 | Misa | Catedral San Antoni Oberá | 26/06/2017 | ||
| 26 | Capilla virgen de Itatí | Los Helechos | 12/07/2017 | 18 | |
| 27 | Reunión con directores y supervisores de secundaria | Oberá | 26/07/2017 | 50 | |
| 28 | Encuesta de buenas prácticas en colegios secundarios | Julio y agosto/20017 | A propuesta de Pastoral nacional, | ||
| 29 | Caritas Barrio tealeros | Dos de Mayo | 04/08/2017 | ||
| 62 | Total |
