OBERA. Según los datos oficiales, para el cargo de Defensor del Pueblo, Roberto Silverstone (Cambiemos) obtuvo 6 mil votos, pero Patricia Nittmann (Renovación) con 3,5 mil, gracias a la Ley de Lemas, se queda con el cargo.
Sublema PARA DEFENDER LO NUESTRO: 5949 votos (Silvertone-Bárbaro)
Sublema E AZUL: 3456 votos (Nittmann-Aguirre)
Lema FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA: 40.55%
Lema FRENTE CAMBIEMOS: 39.67%
DEFENSOR DEL PUEBLO
Participación sobre lo escrutado: 78.73%
Porcentaje de Mesas Escrutadas: 97.96%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 50975 |
| Mesas | 147 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 144 |
| % escrutadas | 97.96 |
<tr ‘=””>TOTAL VOTOS AFIRMATIVOS35432100%
| AGRUPACIONES POLITICAS | DEFENSOR DEL PUEBLO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | 3.90% | |||||
| 512 | 37.05% | |||||
| 870 | 62.95% | |||||
| 402 | 1.13% | |||||
| 416 | 1.17% | |||||
| 2921 | 8.24% | |||||
| 2921 | 100.00% | |||||
| 225 | 0.64% | |||||
| 127 | 0.36% | |||||
| 147 | 0.41% | |||||
| 14367 | 40.55% | |||||
| 1860 | 12.95% | |||||
| 1559 | 10.85% | |||||
| 2954 | 20.56% | |||||
| 1345 | 9.36% | |||||
| 3456 | 24.06% | |||||
| 1319 | 9.18% | |||||
| 1874 | 13.04% | |||||
| 14056 | 39.67% | |||||
| 5455 | 38.81% | |||||
| 5949 | 42.32% | |||||
| 2652 | 18.87% | |||||
| 412 | 1.16% | |||||
| 307 | 0.87% | |||||
| 0 | 0.00% | |||||
| EN BLANCO | 670 | 2481.48% | ||||
| NULOS | 3217 | 11914.81% | ||||
| RECURRIDOS | 622 | 2303.70% | ||||
| IMPUGNADOS MAS VOTOS SOBRE CUBIERTA | 9 | 33.33% | ||||
| TOTAL DE VOTOS | 27 | 100% | ||||
