ALEM. Los datos oficiales con Mesas Escrutadas 100.00%, en esa ciudad, el Frente Renovador obtuvo 8.236 42% y Cambiemos 6.201 32% para las categorías de concejales, ingresando al poder legislativo:
Frente Renovador:
SONIA KREISCHER 3.424 18%
CARLOS PEREIRA 3.136 16%
Cambiemos:
RICARDO LEANDRO ANDERSEN 2.039 10%
Participación sobre lo escrutado: 83.36%
Porcentaje de Mesas Escrutadas: 100.00%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 23502 |
| Mesas | 68 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 68 |
| % escrutadas | 100.00 |
<tr ‘=»»>TOTAL VOTOS AFIRMATIVOS17480100%
| AGRUPACIONES POLITICAS | CONCEJAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 2.42% | |||||
| 423 | 100.00% | |||||
| 0 | 0.00% | |||||
| 1851 | 10.59% | |||||
| 0 | 0.00% | |||||
| 131 | 0.75% | |||||
| 8246 | 47.17% | |||||
| 3434 | 41.64% | |||||
| 3111 | 37.73% | |||||
| 1701 | 20.63% | |||||
| 6170 | 35.30% | |||||
| 603 | 9.77% | |||||
| 912 | 14.78% | |||||
| 479 | 7.76% | |||||
| 859 | 13.92% | |||||
| 1275 | 20.66% | |||||
| 2042 | 33.10% | |||||
| 149 | 0.85% | |||||
| 510 | 2.92% | |||||
| 279 | 54.71% | |||||
| 231 | 45.29% | |||||
| EN BLANCO | 1867 | 9.53% | ||||
| NULOS | 200 | 1.02% | ||||
| RECURRIDOS | 7 | 0.04% | ||||
| IMPUGNADOS MAS VOTOS SOBRE CUBIERTA | 31 | 0.16% | ||||
| TOTAL DE VOTOS | 19585 | 100% | ||||
CATEGORIA PROVINCIAL
Datos de las 06:20:08 del 23/10/2017
Participación sobre lo escrutado: 83.45%
Porcentaje de Mesas Escrutadas: 100.00%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 23448 |
| Mesas | 67 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 67 |
| % escrutadas | 100.00 |
<tr ‘=»»>TOTAL VOTOS AFIRMATIVOS17783100%
| AGRUPACIONES POLITICAS | DIPUTADO PROVINCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 2.46% |
|||||
| 186 | 1.05% |
|||||
| 192 | 1.08% |
|||||
| 1977 | 11.12% |
|||||
| 101 | 0.57% |
|||||
| 72 | 0.40% |
|||||
| 50 | 0.28% |
|||||
| 39 | 0.22% |
|||||
| 67 | 0.38% |
|||||
| 124 | 0.70% |
|||||
| 7404 | 41.64% |
|||||
| 6492 | 36.51% |
|||||
| 91 | 0.51% |
|||||
| 143 | 0.80% |
|||||
| EN BLANCO | 1526 | 7.80% | ||||
| NULOS | 214 | 1.09% | ||||
| RECURRIDOS | 7 | 0.04% | ||||
| IMPUGNADOS MAS VOTOS SOBRE CUBIERTA | 31 | 0.16% | ||||
| TOTAL DE VOTOS | 19561 | 100% | ||||
CATEGORIA NACIONAL
Datos de las 06:20:05 del 23/10/2017
Participación sobre lo escrutado: 83.45%
Porcentaje de Mesas Escrutadas: 100.00%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 23448 |
| Mesas | 67 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 67 |
| % escrutadas | 100.00 |
<tr ‘=»»>TOTAL VOTOS AFIRMATIVOS17616100%17421100%
| AGRUPACIONES POLITICAS | SENADOR NACIONAL | DIPUTADO NACIONAL | ||
|---|---|---|---|---|
| 434 | 2.46% |
468 | 2.69% |
|
| 194 | 1.10% |
189 | 1.08% |
|
| 153 | 0.87% |
156 | 0.90% |
|
| 220 | 1.25% |
199 | 1.14% |
|
| 2178 | 12.36% |
2025 | 11.62% |
|
| 6569 | 37.29% |
6580 | 37.77% |
|
| 7434 | 42.20% |
7355 | 42.22% |
|
| 434 | 2.46% |
449 | 2.58% |
|
| EN BLANCO | 1738 | 8.89% | 1949 | 9.96% |
| NULOS | 169 | 0.86% | 153 | 0.78% |
| RECURRIDOS | 7 | 0.04% | 7 | 0.04% |
| IMPUGNADOS MAS VOTOS SOBRE CUBIERTA | 31 | 0.16% | 31 | 0.16% |
| TOTAL DE VOTOS | 19561 | 100% | 19561 | 1
00 |


2.46%
1.05%
1.08%
11.12%
0.57%
0.40%
0.28%
0.22%
0.38%
0.70%
41.64%
36.51%
0.51%
0.80%
2.46%
2.69%
1.10%
1.08%
0.87%
0.90%
1.25%
1.14%
12.36%
11.62%
37.29%
37.77%
42.20%
42.22%
2.46%
2.58%