OBERA. Con Mesas Escrutadas: 98.64% a las 3.30 am, para el cargo de Defensor del Pueblo, Roberto Silverstone (Cambiemos) obtuvo casi 6 mil votos, pero Patricia Nittmann, candidata por el espacio del intendente Carlos Fernández (Renovación) con 3.481 votos y gracias a la Ley de Lemas que le sumó, fue electa en el cargo junto a Bernabé Aguirre, aunque al ser una diferencia menor de dos puntos, se considera empate técnico y deberá aguardarse al recuento definitivo.
Sublema PARA DEFENDER LO NUESTRO: 5976 votos (Silvertone-Bárbaro)
Sublema E AZUL: 3481 votos (Nittmann-Aguirre)
Lema FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA: 40.58%
Lema FRENTE CAMBIEMOS: 39.63%
DEFENSOR DEL PUEBLO
Participación sobre lo escrutado: 78.76%
Porcentaje de Mesas Escrutadas: 98.64%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 50975 |
| Mesas | 147 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 145 |
| % escrutadas | 98.64 |
| AGRUPACIONES POLITICAS | DEFENSOR DEL PUEBLO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392 | 3.90% | |||||
| 516 | 37.07% | |||||
| 876 | 62.93% | |||||
| 403 | 1.13% | |||||
| 419 | 1.17% | |||||
| 2944 | 8.25% | |||||
| 2944 | 100.00% | |||||
| 227 | 0.64% | |||||
| 129 | 0.36% | |||||
| 149 | 0.42% | |||||
| 14484 | 40.58% | |||||
| 1875 | 12.95% | |||||
| 1566 | 10.81% | |||||
| 2976 | 20.55% | |||||
| 1354 | 9.35% | |||||
| 3481 | 24.03% | |||||
| 1339 | 9.24% | |||||
| 1893 | 13.07% | |||||
| 14145 | 39.63% | |||||
| 5497 | 38.86% | |||||
| 5976 | 42.25% | |||||
| 2672 | 18.89% | |||||
| 415 | 1.16% | |||||
| 312 | 0.87% | |||||
| 0 | 0.00% | |||||
| EN BLANCO | 672 | 2488.89% | ||||
| NULOS | 3240 | 12000.00% | ||||
| RECURRIDOS | 631 | 2337.04% | ||||
| IMPUGNADOS MAS VOTOS SOBRE CUBIERTA | 9 | 33.33% | ||||
| TOTAL DE VOTOS | 27 | 100% | ||||
