OBERA. Según los datos oficiales, para el cargo de Defensor del Pueblo, Roberto Silverstone (Cambiemos) obtuvo más de 5 mil votos, pero Patricia Nittman (Renovación) con poco más de 3 mil, gracias a la Ley de Lemas, se quedaría con el cargo.
Sublema PARA DEFENDER LO NUESTRO: 5462 votos
Sublema E AZUL: 3011 votos
Lema FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA: 40.27%
Lema FRENTE CAMBIEMOS: 40.02%
Participación sobre lo escrutado: 78.80%
Porcentaje de Mesas Escrutadas: 87.76%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 50975 |
| Mesas | 147 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 129 |
| % escrutadas | 87.76 |
<tr ‘=»»>TOTAL VOTOS AFIRMATIVOS31694100%
| AGRUPACIONES POLITICAS | DEFENSOR DEL PUEBLO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 3.88% | |||||
| 459 | 37.35% | |||||
| 770 | 62.65% | |||||
| 362 | 1.14% | |||||
| 376 | 1.19% | |||||
| 2587 | 8.16% | |||||
| 2587 | 100.00% | |||||
| 200 | 0.63% | |||||
| 114 | 0.36% | |||||
| 131 | 0.41% | |||||
| 12762 | 40.27% | |||||
| 1663 | 13.03% | |||||
| 1309 | 10.26% | |||||
| 2678 | 20.98% | |||||
| 1195 | 9.36% | |||||
| 3011 | 23.59% | |||||
| 1197 | 9.38% | |||||
| 1709 | 13.39% | |||||
| 12685 | 40.02% | |||||
| 4870 | 38.39% | |||||
| 5462 | 43.06% | |||||
| 2353 | 18.55% | |||||
| 379 | 1.20% | |||||
| 283 | 0.89% | |||||
| 0 | 0.00% | |||||
| EN BLANCO | 586 | 2441.67% | ||||
| NULOS | 2940 | 12250.00% | ||||
| RECURRIDOS | 539 | 2245.83% | ||||
| IMPUGNADOS MAS VOTOS SOBRE CUBIERTA | 9 | 37.50% | ||||
| TOTAL DE VOTOS | 24 | 100%
|
||||
