OBERA. Los deportistas misioneros realizaron una excelente tarea en la instancia provincial de atletismo de pista y campo. Logrando la clasificación a los Juego Nacionales Evita.
Las actividades se realizaron en las instalaciones del polideportivo municipal Ian Barney, que recibió cientos de atletas de todo Misiones. Los competidores obtuvieron excelentes marcas personales que les significaron la clasificación a la máxima competencia amateur de Argentina, que se realizará en Mar del Plata.
| FEMENINO | ||||
| 100 MTS | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 320 | SILVA, DIANA | ZONA II | 13″ 5 |
| 2 | 322 | CACERES, GIMENA | ZONA IV | 13″ 6 |
| 3 | 318 | MARTINEZ, YAMELITH | ZONA IV | 14″ 1 |
| 4 | 317 | DUDA, SACHA | ZONA III | 14″ 2 |
| 5 | 323 | BUBANS, CAROLINA | ZONA II | 14″ 3 |
| 6 | 319 | CASSIN, MACARENA | ZONA I | 14″ 8 |
| 300 MTS LLANOS | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 351 | VIER, MARIANA | ZONA III | 45,80 |
| 2 | 334 | AQUINO, ANGELA | ZONA IV | 48,30 |
| 3 | 376 | RIEGEL, JUANA | ZONA IV | 49,90 |
| 4 | 296 | GIELOW, EMILIA | ZONA IV | 50,00 |
| 5 | 377 | ACEVEDO, YAKELIN | ZONA III | 51,00 |
| 6 | 323 | BUBANS, CAROLINA | ZONA II | 53,80 |
| 800 MTS LLANOS | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 335 | DONEL, CANDELA | ZONA III | 2″ 39 |
| 2 | 334 | AQUINO, ANGELA | ZONA IV | 2″ 43 |
| 3 | 336 | DONEL, PAULA | ZONA III | 2″ 46 |
| 4 | 333 | TECHEIRA, DAMAS | ZONA I | 2″ 55 |
| 5 | 330 | BECHMAN, OLINDA | ZONA II | 2″ 56 |
| 6 | 331 | SCHERPINSKI, ALEXANDRA | ZONA II | 3″ 06 |
| 2000 MTS LLANOS | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 393 | MOREL, DIANA | ZONA I | 7″ 56 |
| 2 | 335 | DONEL, CANDELA | ZONA III | 7″ 57 |
| 3 | 394 | LOBATO, BRENDA | ZONA IV | 8″ 10 |
| 4 | 336 | DONEL, PAULA | ZONA III | 8″ 12 |
| 5 | 331 | SCHERPINSKI, ALEXANDRA | ZONA II | 8″ 45 |
| 100 M CON VALLAS | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 297 | DOMINGUEZ, NATALIA | ZONA IV | 17,9 |
| 2 | 295 | SCHMINNIG, KATJA | ZONA II | 18,8 |
| 3 | 296 | GIELOW, EMILIA | ZONA IV | 19,1 |
| 4 | 298 | GONZALES, FATIMA | ZONA I | 22,3 |
| 5 | 299 | SEYBOLD, ORIANA | ZONA II | 22,5 |
| 295 MTS CON VALLAS | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 351 | VIER, MARIANA | ZONA III | 51,60 |
| 2 | 295 | SCHMINNIG, KATYA | ZONA II | 54,90 |
| 3 | 297 | DOMINGUEZ, NATALIA | ZONA IV | 55,20 |
| 4 | 322 | CACERES, GIMENA | ZONA IV | 55,60 |
| 3000 MTS MARCHA ATLETICA | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 378 | SAUCEDO, AGOSTINA | ZONA IV | 17,35 |
| 2 | 380 | BURMINSKI, BELEN | ZONA II | 19,18 |
| 3 | 381 | BEUTELSPACHER, DORIS | ZONA IV | 20,38 |
| 4 | 376 | RIEGEL, JUANA | ZONA II | 21,15 |
| SALTO EN LARGO | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 348 | KARG, MARLENE | ZONA II | 5,15 |
| 2 | ROJAS, MELINA | ZONA IV | 4,74 | |
| 3 | 320 | SILVA, DIANA | ZONA II | 4,33 |
| 4 | 327 | INFRAN, KARINA | ZONA III | 4,27 |
| 5 | 349 | EGOLF, DAHIANA | ZONA III | 3,90 |
| 6 | 319 | CASSIN, MACARENA | ZONA I | 3,87 |
| 7 | 298 | GONZALEZ, FATIMA | ZONA I | 3,48 |
| SALTO EN ALTO | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 315 | ROJAS, MELINA | ZONA IV | 1,40 |
| 2 | 329 | BUTVILOFSKI, KATJA | ZONA IV | 1,34 |
| 3 | 328 | DIKUN, MAIA | ZONA II | 1,34 |
| 4 | 325 | HUMADA, BARBARA | ZONA I | 1,31 |
| 5 | 324 | LAGARDO, MELINA | ZONA I | 1,31 |
| 6 | 299 | SEYBOLD, ORIANA | ZONA II | 1,28 |
| 7 | 327 | INSFRAN, KARINA | ZONA III | 1,25 |
| 8 | 326 | GONZALEZ, JAZMIN | ZONA III | 1,20 |
| SALTO TRIPLE | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 348 | KARG, MARLENE | ZONA II | 10,04 |
| 2 | 329 | BUTVILOFSKI, KATYA | ZONA IV | 9,67 |
| 3 | 374 | PROZAPAS, MARTINA | ZONA II | 8,37 |
| 4 | 349 | EGOLF, DAHIANA | ZONA III | 7,85 |
| LANZAMIENTO DE BALA | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 251 | TRINTINAGLIA, NATALIA | ZONA II | 10,82 |
| 2 | 254 | BAEZ, LUCIANA | ZONA IV | 10,31 |
| 3 | 253 | BESOLD, ISABEL | ZONA IV | 9,86 |
| 4 | 258 | ROMERO, DANIELA | ZONA II | 9,67 |
| 5 | 252 | DE LIMA, ANALIA | ZONA III | 8,52 |
| 6 | 256 | RIBEIRO, KEILA | ZONA III | 8,11 |
| 7 | 255 | BENEDIT, YOLANDA | ZONA I | 7.49 |
| 8 | 257 | LOVERA, GISEL | ZONA I | 6,90 |
| LANZAMIENTO JABALINA | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 337 | WERESZUK, AGUSTINA | ZONA III | 30,90 |
| 2 | 357 | JARA, IRINA | ZONA IV | 30,44 |
| 3 | 355 | RIEGEL, CAROLINA | ZONA II | 25,52 |
| 4 | 358 | RAMIREZ, MARIA P | ZONA II | 24,16 |
| 5 | 354 | GEIBEL, ROMINA | ZONA I | 23,21 |
| 6 | 340 | ESCALADA, EVELIN | ZONA I | 21,17 |
| 7 | 356 | KAMINSKI, KAREN | ZONA III | 16,07 |
| LANZAMIENTO DE DISCO | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 251 | TRINTINAGLIA, NATALIA | ZONA II | 28,43 |
| 2 | 337 | WERESZUK, AGUSTINA | ZONA III | 24,30 |
| 3 | 254 | BAEZ, LUCIANA | ZONA IV | 21,95 |
| 4 | 340 | ESCALADA, EVELYN | ZONA I | 21,65 |
| 5 | 341 | PAIVA GONZALEZ, MICAELA | ZONA IV | 21,11 |
| 6 | 338 | SUAREZ, YAMILA | ZONA II | 19,07 |
| 7 | 339 | ARNOLD, MILENA | ZONA III | 15,63 |
| 8 | 257 | LOVERA, GISEL | ZONA I | 13,61 |
| LANZAMIENTO MARTILLO | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 387 | IRALA, ARIANA | ZONA II | 36,11 |
| 2 | 386 | CANDIA, SOFIA | ZONA IV | 30,29 |
| 3 | 385 | ROMERO, DANIELA | ZONA II | 23,00 |
| HEXATLON | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 282 | TRUMPP IVETTE | ZONA III | 2394 |
| 2 | 283 | BENITEZ, YESICA | ZONA II | 2185 |
| 3 | 294 | REISTEMBACH, AILIN | ZONA IV | 1989 |
| 4 | 292 | AQUINO, CRISTINA | ZONA IV | 1317 |
| LANZAMIENTO MARTILLO | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 367 | SCHIMMENNFENIG, RICHARD | ZONA II | 46,09 |
| 2 | 368 | PARE, LUIS | ZONA II | 35,59 |
| 3 | 364 | ROSA GARCIA, LUCAS | ZONA IV | 32,68 |
| 4 | 366 | YUNGPLUDT, ALVARO | ZONA III | 26,14 |
| 5 | 369 | KIRNGTZ, GUSTAVO | ZONA III | 25,75 |
| 6 | 365 | MARTINEZ, ELIAS | ZONA I | 18,00 |
| 7 | 303 | VALENZUELA, CRISTIAN | ZONA I | 16,66 |
| HEPTATLÓN | ||||
| PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | REPRESENTA | MARCA |
| 1 | 260 | MILLER, FRANCO | ZONA II | 4476 |
| 2 | 263 | ASCONA, GERÓNIMO | ZONA II | 3969 |
| 3 | 259 | ZÁRATE, MATÍAS | ZONA IV | 3570 |
| 4 | 262 | MANSILLA, LUIS | ZONA I | 3376 |
| 5 | 261 | BELABER, FRANCO | ZONA IV | 3276 |
| 6 | 264 | GONZÁLEZ, RODRIGO | ZONA I | 1561 |
